O której jest zachód słońca nad morzem


Mamy połowę wakacji i dni stają się już dużo krótsze niż w czerwcu i lipcu. Wiele osób zastanawia się o której jest zachód słońca nad morzem. Podajemy dokładne godziny.

Zachód słońca nad morzem to jedno z najpiękniejszych i najromantyczniejszych widowisk, jakie oferuje nam natura. To magiczny moment, kiedy słońce powoli chyli się ku horyzontowi, malując niebo różnymi odcieniami czerwieni, różu, fioletu i pomarańczy. Odbicie promieni słońca na tafli morza tworzy migoczącą, złocistą ścieżkę, która przykuwa wzrok i zapiera dech w piersiach.

Każdy zachód słońca jest unikatowy i niepowtarzalny. Jego piękno nie tylko oczarowuje romantyczne dusze, ale także przyciąga wielu pasjonatów fotografii, którzy pragną uwiecznić ten niezapomniany moment na kadrze.

Zachód słońca nad morzem o której godzinie?

O której jest zachód słońca nad morzem (Dziwnów)

Zachód słońca nad morzem w sierpniu będzie następował pomiędzy godzinami 21:01(1 sierpnia), a 19:56 (w ostatnim dniu miesiąca). Widać, że dzień będzie szybko stawał się coraz krótszy. Poniżej zamieszczamy godziny wschodu i zachodu słońca nad morzem na każdy dzień sierpnia.

O której jest zachód słońca nad morzem w każdym dniu miesiąca: sierpień 2023

Wtorek 01.08.2023 – wschód 05:12 zachód 21:01
Środa 02.08.2023 – wschód 05:14 zachód 20:59
Czwartek 03.08.2023 – wschód 05:16 zachód 20:58
Piątek 04.08.2023 – wschód 05:17 zachód 20:56
Sobota 05.08.2023 – wschód 05:19 zachód 20:54
Niedziela 06.08.2023 – wschód 05:21 zachód 20:52
Poniedziałek 07.08.2023 – wschód 05:23 zachód 20:50
Wtorek 08.08.2023 – wschód 05:24 zachód 20:48
Środa 09.08.2023 – wschód 05:26 zachód 20:46
Czwartek 10.08.2023 – wschód 05:28 zachód 20:44
Piątek 11.08.2023 – wschód 05:30 zachód 20:41
Sobota 12.08.2023 – wschód 05:32 zachód 20:39
Niedziela 13.08.2023 – wschód 05:33 zachód 20:37
Poniedziałek 14.08.2023 – wschód 04:54 zachód 20:35
Wtorek 15.08.2023 – wschód 05:37 zachód 20:33
Środa 16.08.2023 – wschód 05:39 zachód 20:31
Czwartek 17.08.2023 – wschód 05:41 zachód 20:28
Piątek 18.08.2023 – wschód 05:42 zachód 20:26
Sobota 19.08.2023 – wschód 05:44 zachód 20:24
Niedziela 20.08.2023 – wschód 05:46 zachód 20:22
Poniedziałek 21.08.2023 – wschód 05:08 zachód 20:19
Wtorek 22.08.2023 – wschód 05:50 zachód 20:17
Środa 23.08.2023 – wschód 05:51 zachód 20:15
Czwartek 24.08.2023 – wschód 05:53 zachód 20:12
Piątek 25.08.2023 – wschód 05:55 zachód 20:10
Sobota 26.08.2023 – wschód 05:57 zachód 20:08
Niedziela 27.08.2023 – wschód 05:58 zachód 20:05
Poniedziałek 28.08.2023 – wschód 05:22 zachód 20:03
Wtorek 29.08.2023 – wschód 06:02 zachód 20:01
Środa 30.08.2023 – wschód 06:04 zachód 19:58
Czwartek 31.08.2023 – wschód 06:06 zachód 19:56


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *