Za nami wybory do europarlamentu, zobacz jak głosowali mieszkańcy gminy Dziwnów.
Frekwencja ogólna wniosła 40,65%, a w województwie zachodniopomorskim 38,19%, natomiast w powiecie kamieńskim 41,70%. W gminie Dziwnów frekwencja wyborcza to 72,25%, co jest najwyższym wynikiem w powiecie. Co ciekawe w lokalu wyborczym mieszczącym się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Reymonta 10 frekwencja wyniosła 100%!
Jak głosowali wyborcy w gminie Dziwnów.
Dużą przewagą wygrała Koalicja Obywatelska, a na drugim miejscu, zdobywając o połowę mniej głosów uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. W odróżnieniu od wyników ogólnopolskich na trzeciej pozycji znalazła się Lewica, wyprzedzając Konfederację.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 1 707 | 50,96% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 850 | 25,37% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 349 | 10,42% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 214 | 6,39% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 189 | 5,64% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 33 | 0,99% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 8 | 0,24% |
Razem | 3 350 | 100,00% |
Bartosz Arłukowicz (KO) zdobył 1 523 głosy, na drugim miejscu Joachim Brudziński 547 (PIS), a trzeci najlepszy wynik w gminie Dziwnów zrobił Włodzimierz Cimoszewicz (Lewica) 304 głosy.
Wyraźnie widać niekwestionowane poparcie dla KO, natomiast ciekawe jest jak stopniało poparcie dla Lewicy, której Dziwnów był kiedyś bastionem. Trzecią drogę wyprzedziła Konfederacja, która rośnie w siłę. Wiele wskazuje, że w najbliższych latach czeka nas duże przetasowanie na polskiej scenie politycznej i zmiana pokoleniowa u władzy.
Wyniki w poprzednich wyborach w 2019 roku w gminie Dziwnów
W 2019 roku frekwencja w naszej gminie była dużo niższa i wyniosła 58,97%. Głosy rozłożyły się następująco:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 354 | 54,80% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 775 | 31,36% |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 199 | 8,05% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 76 | 3,08% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | 50 | 2,02% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 17 | 0,69% |
Razem | 2 471 | 100% |
Dodaj komentarz